Quand planter Quand planter à Vendôme : calendrier selon les gelées réelles
Par Damien Roux · données Météo-France
À Vendôme, la dernière gelée du printemps tombe en moyenne
le 22 avril et la première gelée d'automne le 20 novembre.
C'est cette date qui commande tout le calendrier du potager : semer trop tôt ne fait
pas gagner de temps, ça fait perdre des plants.
Dernière gelée de printemps22 avril
Première gelée d'automne20 novembre
Saison sans gel212 jours
Jours de gel par an27.7
Station de référence VENDOME, 115 m · 30 ans de relevés
Le calendrier, culture par culture
Les dates ci-dessous sont calculées à partir de la dernière gelée locale. Elles sont
des repères, pas des ordres : une année douce ou un sol encore froid décalent tout de
huit à dix jours. Fiez-vous autant à la terre qu'au calendrier.
Fruits-legumes
| Culture | Semis sous abri | Semis ou plantation en place | Premières récoltes |
| Tomate gel La plante ne supporte aucune gelee. Attendre franchement que le sol soit rechauffe, une plantation trop precoce ne rattrape jamais son retard. | 22 mars | 6 mai | 14 août |
| Courgette gel Croissance tres rapide une fois installee, inutile de la brusquer. | 28 mars | 2 mai | 1 juillet |
| Aubergine gel Plus frileuse que la tomate, elle demande un sol vraiment chaud. | 27 février | 13 mai | 10 septembre |
| Poivron et piment gel Meme exigence que l'aubergine, germination lente au depart. | 27 février | 13 mai | 5 septembre |
| Concombre gel Sensible au vent froid, un voile les premieres nuits ne fait pas de mal. | 6 avril | 6 mai | 10 juillet |
| Melon gel Demande de la chaleur du debut a la fin, decevant en climat frais. | 8 avril | 13 mai | 21 août |
| Courge et potiron gel Prevoir la place : une seule pied occupe plusieurs metres carres. | 7 avril | 2 mai | 20 août |
Racines
| Culture | Semis sous abri | Semis ou plantation en place | Premières récoltes |
| Radis La culture la plus rapide du potager, a semer par petites quantites echelonnees. | non concerné | 18 mars | 12 avril |
| Carotte Germination lente, garder le lit de semences humide sans le detremper. | non concerné | 23 mars | 21 juin |
| Betterave Eclaircir sans etat d'ame, une betterave a l'etroit ne grossit pas. | non concerné | 7 avril | 6 juillet |
| Navet Se cultive au printemps comme en fin d'ete. | non concerné | 28 mars | 27 mai |
Feuilles
| Culture | Semis sous abri | Semis ou plantation en place | Premières récoltes |
| Epinard Monte en graines des que les journees s'allongent et se rechauffent. | non concerné | 13 mars | 2 mai |
| Laitue A echelonner toutes les deux a trois semaines pour eviter les a-coups. | 3 mars | 2 avril | 27 mai |
| Chou Le froid ameliore le gout des varietes d'hiver. | 8 mars | 22 avril | 10 août |
Legumineuses
| Culture | Semis sous abri | Semis ou plantation en place | Premières récoltes |
| Haricot vert gel Se seme directement en place, mais la graine pourrit en sol froid. | non concerné | 29 avril | 28 juin |
| Petit pois Supporte le frais, il redoute davantage la chaleur que le froid. | non concerné | 8 mars | 1 juin |
| Feve En climat doux, un semis d'automne donne une recolte bien plus precoce. | non concerné | 21 février | 1 juin |
Bulbes
| Culture | Semis sous abri | Semis ou plantation en place | Premières récoltes |
| Oignon Planter en sol ressuye, jamais dans une terre gorgee d'eau. | non concerné | 13 mars | 11 juillet |
| Ail L'ail a besoin de froid pour bien se former, le planter tot n'est pas un risque. | non concerné | 6 février | 6 juillet |
| Poireau Tres rustique, il passe l'hiver en place sans protection. | 23 mars | 22 mai | 19 octobre |
Tubercules
| Culture | Semis sous abri | Semis ou plantation en place | Premières récoltes |
| Pomme de terre gel Le tubercule supporte le sol frais, mais le feuillage sorti gele. Butter des la levee si le froid revient. | non concerné | 8 avril | 17 juillet |
Aromatiques
| Culture | Semis sous abri | Semis ou plantation en place | Premières récoltes |
| Basilic gel Une nuit fraiche suffit a le bloquer durablement. | 22 mars | 6 mai | 20 juin |
Comment lire ces dates
Les cultures marquées gel ne survivent pas à une seule nuit
sous zéro. Pour celles-là, la date de plantation est volontairement placée après la
dernière gelée moyenne, avec une marge. Les autres supportent le frais et peuvent
partir plus tôt, parfois bien avant l'hiver dans le cas de l'ail.
La moyenne cache la variabilité : une année sur deux, la dernière gelée tombe plus
tard que la date indiquée. Si vous n'avez pas de voile de forçage sous la main,
attendez une semaine de plus plutôt que de risquer vos plants.
D'où viennent ces données
Les dates sont calculées à partir des relevés quotidiens de température minimale
de la station VENDOME, publiés en accès libre par Météo-France, sur
30 ans d'historique. Un jour est compté comme gelée dès que
la température minimale descend à zéro degré ou en dessous.
Cette station est la référence la plus proche, mais votre jardin peut s'en écarter :
un fond de vallon gèle plus tôt et plus longtemps qu'un coteau exposé au sud, à
quelques centaines de mètres de distance.
À proximité